TECHNISCHE DATEN
außen dichtend | außen dichtend | außen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig, beidseitig | einseitig, beidseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
120 | 30 | 120 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 | 15 | 15 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
8 bis 3000 | 8 bis 3000 | 8 bis 3000 |
Nutart | Nutart | Nutart |
ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart 112 | außen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 120 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 8 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
Bauart 113 | außen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 8 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
Bauart 114 | außen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 120 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 8 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |