TECHNISCHE DATEN
innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig | einseitig | einseitig | einseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
5 bis 670 | 5 bis 670 | 5 bis 670 | 5 bis 670 | 5 bis 670 | 5 bis 670 |
Nutart | Nutart | Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
Bauart RWDR-AS | innen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,05 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
30 |
Ø-Bereich (mm) | 5 bis 670 |
Nutart | geteilt |
Bauart RWDR‑B | innen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,05 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
30 |
Ø-Bereich (mm) | 5 bis 670 |
Nutart | geteilt |
Bauart RWDR-BS | innen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,05 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
30 |
Ø-Bereich (mm) | 5 bis 670 |
Nutart | geteilt |
Bauart RWDR‑C | innen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,05 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
30 |
Ø-Bereich (mm) | 5 bis 670 |
Nutart | geteilt |
Bauart RWDR-CS | innen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,05 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
30 |
Ø-Bereich (mm) | 5 bis 670 |
Nutart | geteilt |
Bauart RWDR‑A | innen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,05 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
30 |
Ø-Bereich (mm) | 5 bis 670 |
Nutart | geteilt |