TECHNISCHE DATEN
| innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
| linear, statisch | linear, rotativ, bedingt statisch | linear, rotativ, bedingt statisch | linear, rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig | einseitig | einseitig | beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | |
| 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
| 15 | 10 | 10 | 10 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
|
| 0 | 3 | 3 | 3 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 6 bis 3000 | 8 bis 500 | 8 bis 500 | 10 bis 500 |
| Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
| ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
| Bauart 916 | innen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | linear, statisch |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
| Ø-Bereich (mm) | 6 bis 3000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
| Bauart 956 | innen dichtend |
| Bewegungsart | linear, rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 0,2 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
10 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 |
| Ø-Bereich (mm) | 8 bis 500 |
| Nutart | geteilt |
| Bauart 966 | innen dichtend |
| Bewegungsart | linear, rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 0,2 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
10 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 |
| Ø-Bereich (mm) | 8 bis 500 |
| Nutart | geteilt |
| Bauart 988 | innen dichtend |
| Bewegungsart | linear, rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 0,2 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
10 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 |
| Ø-Bereich (mm) | 10 bis 500 |
| Nutart | geteilt |

