TECHNISCHE DATEN
außen dichtend | innen dichtend | außen dichtend | innen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig | einseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
40 | 40 | 40 | 40 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 | 5 | 2 | 2 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
100 bis 2800 | 100 bis 2800 | 35 bis 2000 | 35 bis 2000 |
Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
geteilt |
geteilt |
Bauart 461 | außen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 40 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 100 bis 2800 |
Nutart | ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
Bauart 466 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 40 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 100 bis 2800 |
Nutart | ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
Bauart 480 | außen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 40 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
2 |
Ø-Bereich (mm) | 35 bis 2000 |
Nutart | geteilt |
Bauart 485 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 40 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
2 |
Ø-Bereich (mm) | 35 bis 2000 |
Nutart | geteilt |