TECHNISCHE DATEN
| außen dichtend | innen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart |
| linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig, beidseitig | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
| 40 | 40 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
| 5 | 10 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 150 bis 9999 | 150 bis 9999 |
| Nutart | Nutart |
| ungeteilt (ab 150 mm Ø) |
ungeteilt (ab 150 mm Ø) |
| Bauart 434 | außen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 150 bis 9999 |
| Nutart | ungeteilt (ab 150 mm Ø) |
| Bauart 439 | innen dichtend |
| Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
10 |
| Ø-Bereich (mm) | 150 bis 9999 |
| Nutart | ungeteilt (ab 150 mm Ø) |

