TECHNISCHE DATEN
| innen dichtend | innen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart |
| rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig, beidseitig | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
| 20 | 20 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 100 bis 6000 | 100 bis 2500 |
| Nutart | Nutart |
| ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
| Bauart 444 | innen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 20 |
| Ø-Bereich (mm) | 100 bis 6000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
| Bauart 449 | innen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 20 |
| Ø-Bereich (mm) | 100 bis 2500 |
| Nutart | ungeteilt (ab 100 mm Ø) |

