TECHNISCHE DATEN
innen dichtend | innen abstreifend | innen abstreifend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
linear, statisch | linear, statisch, bedingt rotativ | linear, statisch, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig, beidseitig | einseitig |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 | 0,5 | 0,5 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
6 bis 3000 | 10 bis 500 | 4 bis 450 |
Nutart | Nutart | Nutart |
ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart 916 | innen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | linear, statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
Bauart AD | innen abstreifend |
Bewegungsart | linear, statisch, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 10 bis 500 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart AS | innen abstreifend |
Bewegungsart | linear, statisch, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 4 bis 450 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |