TECHNISCHE DATEN
innen abstreifend | innen abstreifend | innen abstreifend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
linear, statisch, bedingt rotativ | linear, statisch, bedingt rotativ | linear, statisch, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig, beidseitig | einseitig | einseitig |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
10 bis 500 | 6 bis 360 | 4 bis 450 |
Nutart | Nutart | Nutart |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
geteilt |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart AD | innen abstreifend |
---|---|
Bewegungsart | linear, statisch, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 10 bis 500 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart AM | innen abstreifend |
Bewegungsart | linear, statisch, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 360 |
Nutart | geteilt |
Bauart AS | innen abstreifend |
Bewegungsart | linear, statisch, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 4 bis 450 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |