TECHNISCHE DATEN
| außen dichtend | innen dichtend | außen dichtend | innen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
| rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig, beidseitig | einseitig, beidseitig | einseitig | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
| 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 20 bis 2800 | 20 bis 2800 | 100 bis 2800 | 100 bis 2800 |
| Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
| ungeteilt (ab 40 mm Ø) |
ungeteilt (ab 40 mm Ø) |
ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
| Bauart 413 | außen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | 20 bis 2800 |
| Nutart | ungeteilt (ab 40 mm Ø) |
| Bauart 418 | innen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | 20 bis 2800 |
| Nutart | ungeteilt (ab 40 mm Ø) |
| Bauart 451 | außen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | 100 bis 2800 |
| Nutart | ungeteilt (ab 100 mm Ø) |
| Bauart 456 | innen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | 100 bis 2800 |
| Nutart | ungeteilt (ab 100 mm Ø) |

