TECHNISCHE DATEN
CIP außen dichtend | CIP außen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart |
linear | linear |
Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
0,5 | 3 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
3 | 3 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
12 bis 70 | 15 bis 200 |
Nutart | Nutart |
geteilt |
geteilt |
Bauart DK | CIP außen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | linear |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,5 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
3 |
Ø-Bereich (mm) | 12 bis 70 |
Nutart | geteilt |
Bauart DL | CIP außen dichtend |
Bewegungsart | linear |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 3 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
3 |
Ø-Bereich (mm) | 15 bis 200 |
Nutart | geteilt |