TECHNISCHE DATEN
| außen dichtend | außen dichtend | innen dichtend | innen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
| rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig | einseitig, beidseitig | einseitig | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 8 bis 2000 | 8 bis 2000 | 6 bis 2000 | 6 bis 2000 |
| Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
| ungeteilt (ab 14 mm Ø) |
ungeteilt (ab 14 mm Ø) |
ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
| Bauart 231 | außen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 15 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 |
| Ø-Bereich (mm) | 8 bis 2000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 14 mm Ø) |
| Bauart 233 | außen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 15 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 |
| Ø-Bereich (mm) | 8 bis 2000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 14 mm Ø) |
| Bauart 236 | innen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 15 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 |
| Ø-Bereich (mm) | 6 bis 2000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
| Bauart 238 | innen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 15 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 |
| Ø-Bereich (mm) | 6 bis 2000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |


