TECHNISCHE DATEN
innen stützend | innen stützend | innen stützend | innen stützend | innen stützend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
statisch, bedingt linear, bedingt rotativ | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig | einseitig | einseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
60 | 100 | 25 | 100 | 100 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
2 bis 3000 | 2 bis 3000 | 2 bis 3000 | 2 bis 3000 | 2 bis 3000 |
Nutart | Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
geteilt |
ungeteilt (ab 10 mm Ø) |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
geteilt |
Bauart SKC | innen stützend |
---|---|
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 60 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 2 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart SKS | innen stützend |
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 100 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 2 bis 3000 |
Nutart | geteilt |
Bauart SPR | innen stützend |
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 25 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 2 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 10 mm Ø) |
Bauart STC | innen stützend |
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 100 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 2 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart STS | innen stützend |
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 100 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 2 bis 3000 |
Nutart | geteilt |