TECHNISCHE DATEN
innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig, beidseitig | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
120 | 30 | 120 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 | 15 | 15 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
3 bis 3000 | 3 bis 3000 | 3 bis 3000 |
Nutart | Nutart | Nutart |
ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart 116 | innen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 120 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 3 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
Bauart 118 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 3 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart 120 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 120 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 3 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |