TECHNISCHE DATEN
außen stützend | außen stützend | außen stützend | außen stützend | außen stützend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
statisch, bedingt linear, bedingt rotativ | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig | einseitig | einseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
100 | 100 | 25 | 100 | 100 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
4 bis 3000 | 4 bis 3000 | 4 bis 3000 | 4 bis 3000 | 4 bis 3000 |
Nutart | Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
geteilt |
geteilt |
ungeteilt (ab 10 mm Ø) |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
geteilt |
Bauart SKC | außen stützend |
---|---|
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 100 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 4 bis 3000 |
Nutart | geteilt |
Bauart SKS | außen stützend |
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 100 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 4 bis 3000 |
Nutart | geteilt |
Bauart SPR | außen stützend |
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 25 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 4 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 10 mm Ø) |
Bauart STC | außen stützend |
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 100 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 4 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart STS | außen stützend |
Bewegungsart | statisch, bedingt linear, bedingt rotativ |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 100 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
0,5 |
Ø-Bereich (mm) | 4 bis 3000 |
Nutart | geteilt |