TECHNISCHE DATEN
| innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
| linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig | einseitig | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
| 45 | 30 | 40 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
| 5 | 5 | 5 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 4 bis 700 | 4 bis 3000 | 4 bis 700 |
| Nutart | Nutart | Nutart |
| geteilt |
geteilt |
geteilt |
| Bauart 656 | innen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 45 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 4 bis 700 |
| Nutart | geteilt |
| Bauart 676 | innen dichtend |
| Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 30 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 4 bis 3000 |
| Nutart | geteilt |
| Bauart 696 | innen dichtend |
| Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 4 bis 700 |
| Nutart | geteilt |

