TECHNISCHE DATEN
außen dichtend | außen dichtend | außen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig, beidseitig | einseitig, beidseitig | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
10 | 10 | 10 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 | 15 | 15 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
8 bis 1000 | 8 bis 1000 | 8 bis 1000 |
Nutart | Nutart | Nutart |
ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
ungeteilt (ab 20 mm Ø) |
Bauart 540 | außen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 10 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 8 bis 1000 |
Nutart | ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
Bauart 542 | außen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 10 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 8 bis 1000 |
Nutart | ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
Bauart 543 | außen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 10 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 8 bis 1000 |
Nutart | ungeteilt (ab 20 mm Ø) |