TECHNISCHE DATEN
| außen dichtend | innen dichtend | außen dichtend | innen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
| rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig, beidseitig | einseitig, beidseitig | einseitig | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
| 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 20 bis 500 | 10 bis 500 | 35 bis 2000 | 35 bis 2000 |
| Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
| ungeteilt (ab 40 mm Ø) |
ungeteilt (ab 40 mm Ø) |
geteilt |
geteilt |
| Bauart 423 | außen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | 20 bis 500 |
| Nutart | ungeteilt (ab 40 mm Ø) |
| Bauart 428 | innen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | 10 bis 500 |
| Nutart | ungeteilt (ab 40 mm Ø) |
| Bauart 482 | außen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | 35 bis 2000 |
| Nutart | geteilt |
| Bauart 487 | innen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Ø-Bereich (mm) | 35 bis 2000 |
| Nutart | geteilt |

