TECHNISCHE DATEN
außen dichtend | innen dichtend | außen dichtend | innen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig | einseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
15 | 15 | 15 | 15 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 | 5 | 5 | 5 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
20 bis 1000 | 5 bis 1000 | 20 bis 1000 | 5 bis 1000 |
Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
Bauart 251 | außen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 15 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 20 bis 1000 |
Nutart | geteilt |
Bauart 256 | innen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 15 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 5 bis 1000 |
Nutart | geteilt |
Bauart 261 | außen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 15 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 20 bis 1000 |
Nutart | geteilt |
Bauart 266 | innen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 15 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 5 bis 1000 |
Nutart | geteilt |