TECHNISCHE DATEN
innen dichtend | innen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart |
rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
4 | 4 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
40 | 40 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
6 bis 250 | 6 bis 1200 |
Nutart | Nutart |
geteilt |
geteilt |
Bauart 205 | innen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 4 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
40 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 250 |
Nutart | geteilt |
Bauart 219 | innen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 4 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
40 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 1200 |
Nutart | geteilt |