TECHNISCHE DATEN
innen dichtend | innen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart |
linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig, beidseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
80 | 80 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 | 15 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
3 bis 3000 | 3 bis 3000 |
Nutart | Nutart |
ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
ungeteilt (ab 30 mm Ø) |
Bauart 355 | innen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 80 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 3 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
Bauart 356 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 80 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
15 |
Ø-Bereich (mm) | 3 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 30 mm Ø) |