TECHNISCHE DATEN
innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig, beidseitig | einseitig | beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
30 | 30 | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 | 5 | 5 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
3 bis 3000 | 3 bis 3000 | 3 bis 3000 |
Nutart | Nutart | Nutart |
ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
Bauart 305 | innen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 3 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
Bauart 316 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 3 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
Bauart 327 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
Wirkrichtung | beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 3 bis 3000 |
Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |