TECHNISCHE DATEN
| außen dichtend | außen dichtend | außen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
| linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch | linear, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig, beidseitig | einseitig | beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
| 30 | 30 | 30 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
| 5 | 5 | 5 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 6 bis 3000 | 6 bis 3000 | 6 bis 3000 |
| Nutart | Nutart | Nutart |
| ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
| Bauart 300 | außen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig, beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 30 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 6 bis 3000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 15 mm Ø) |
| Bauart 314 | außen dichtend |
| Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 30 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 6 bis 3000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 25 mm Ø) |
| Bauart 322 | außen dichtend |
| Bewegungsart | linear, bedingt statisch |
| Wirkrichtung | beidseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 30 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 6 bis 3000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 15 mm Ø) |

