TECHNISCHE DATEN
| außen dichtend | innen dichtend | außen dichtend | innen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
| rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig | einseitig | einseitig | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
| 20 | 20 | 130 | 130 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 20 bis 2000 | 10 bis 2000 | 20 bis 2000 | 10 bis 2000 |
| Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
| geteilt |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
| Bauart 281 | außen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 20 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 20 bis 2000 |
| Nutart | geteilt |
| Bauart 286 | innen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 20 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 10 bis 2000 |
| Nutart | geteilt |
| Bauart 291 | außen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 130 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 20 bis 2000 |
| Nutart | geteilt |
| Bauart 296 | innen dichtend |
| Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch, bedingt linear |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 130 |
| Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
| Ø-Bereich (mm) | 10 bis 2000 |
| Nutart | geteilt |



