TECHNISCHE DATEN
| außen dichtend | innen dichtend |
| Bewegungsart | Bewegungsart |
| linear, statisch, bedingt rotativ | linear, statisch, bedingt rotativ |
| Wirkrichtung | Wirkrichtung |
| einseitig | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
| 40 | 40 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
| 1 | 1 |
| Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
| 60 bis 6000 | 40 bis 6000 |
| Nutart | Nutart |
| ungeteilt (ab 60 mm Ø) |
ungeteilt (ab 60 mm Ø) |
| Bauart 431 | außen dichtend |
|---|---|
| Bewegungsart | linear, statisch, bedingt rotativ |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
1 |
| Ø-Bereich (mm) | 60 bis 6000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 60 mm Ø) |
| Bauart 436 | innen dichtend |
| Bewegungsart | linear, statisch, bedingt rotativ |
| Wirkrichtung | einseitig |
| Betriebsdruck (MPa) | 40 |
| Geschwindigkeit (m/s) linear |
1 |
| Ø-Bereich (mm) | 40 bis 6000 |
| Nutart | ungeteilt (ab 60 mm Ø) |

