TECHNISCHE DATEN
innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend | innen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig | einseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
6 bis 60 | 6 bis 60 | 6 bis 60 | 6 bis 60 | 6 bis 60 | 6 bis 60 |
Nutart | Nutart | Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
Bauart 510 | innen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,5 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
1 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 60 |
Nutart | geteilt |
Bauart 511 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,5 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
1 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 60 |
Nutart | geteilt |
Bauart 512 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,5 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
1 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 60 |
Nutart | geteilt |
Bauart 520 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,5 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
1 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 60 |
Nutart | geteilt |
Bauart 521 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,5 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
1 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 60 |
Nutart | geteilt |
Bauart 522 | innen dichtend |
Bewegungsart | linear, bedingt rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | beidseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 0,5 |
Geschwindigkeit (m/s) linear |
1 |
Ø-Bereich (mm) | 6 bis 60 |
Nutart | geteilt |