TECHNISCHE DATEN
axial nach außen dichtend | axial nach außen dichtend | axial nach außen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
45 | 30 | 40 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 | 5 | 5 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
18 bis 700 | 18 bis 700 | 18 bis 700 |
Nutart | Nutart | Nutart |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
Bauart 641 | axial nach außen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 45 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 18 bis 700 |
Nutart | geteilt |
Bauart 661 | axial nach außen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 18 bis 700 |
Nutart | geteilt |
Bauart 681 | axial nach außen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 40 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 18 bis 700 |
Nutart | geteilt |