TECHNISCHE DATEN
axial nach außen dichtend | axial nach außen dichtend | axial nach außen dichtend | axial nach innen dichtend |
Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart | Bewegungsart |
rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung | Wirkrichtung |
einseitig | einseitig | einseitig | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
3 | 3 | 30 | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 | 3 | 5 | 5 |
Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) | Ø-Bereich (mm) |
20 bis 700 | 20 bis 700 | 18 bis 700 | 7 bis 700 |
Nutart | Nutart | Nutart | Nutart |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
geteilt |
Bauart 640 | axial nach außen dichtend |
---|---|
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 3 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 |
Ø-Bereich (mm) | 20 bis 700 |
Nutart | geteilt |
Bauart 643 | axial nach außen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 3 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
3 |
Ø-Bereich (mm) | 20 bis 700 |
Nutart | geteilt |
Bauart 661 | axial nach außen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 18 bis 700 |
Nutart | geteilt |
Bauart 666 | axial nach innen dichtend |
Bewegungsart | rotativ, bedingt statisch |
Wirkrichtung | einseitig |
Betriebsdruck (MPa) | 30 |
Geschwindigkeit (m/s) rotativ |
5 |
Ø-Bereich (mm) | 7 bis 700 |
Nutart | geteilt |