TECHNICAL DATAS
| inner sealing | inner sealing | inner sealing |
| Motion | Motion | Motion |
| linear, partially static | linear, partially static | linear, partially static |
| Direction of pressure | Direction of pressure | Direction of pressure |
| unidirectional | unidirectional, bidirectional | unidirectional, bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) |
| 120 | 30 | 120 |
| Linear speed (m/s) | Linear speed (m/s) | Linear speed (m/s) |
| 15 | 15 | 15 |
| Diameter range (mm) | Diameter range (mm) | Diameter range (mm) |
| 3 to 3000 | 3 to 3000 | 3 to 3000 |
| Housing | Housing | Housing |
| non-split (from 25 mm Ø) |
non-split (from 20 mm Ø) |
non-split (from 20 mm Ø) |
| Type 116 | inner sealing |
|---|---|
| Motion | linear, partially static |
| Direction of pressure | unidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 120 |
| Linear speed (m/s) | 15 |
| Diameter range (mm) | 3 to 3000 |
| Housing | non-split (from 25 mm Ø) |
| Type 118 | inner sealing |
| Motion | linear, partially static |
| Direction of pressure | unidirectional, bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 30 |
| Linear speed (m/s) | 15 |
| Diameter range (mm) | 3 to 3000 |
| Housing | non-split (from 20 mm Ø) |
| Type 120 | inner sealing |
| Motion | linear, partially static |
| Direction of pressure | unidirectional, bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 120 |
| Linear speed (m/s) | 15 |
| Diameter range (mm) | 3 to 3000 |
| Housing | non-split (from 20 mm Ø) |

