TECHNICAL DATAS
| outer sealing | inner sealing |
| Motion | Motion |
| linear, partially rotary, partially static | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | Direction of pressure |
| unidirectional, bidirectional | unidirectional, bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) |
| 40 | 40 |
| Linear speed (m/s) | Linear speed (m/s) |
| 5 | 10 |
| Diameter range (mm) | Diameter range (mm) |
| 150 to 9999 | 150 to 9999 |
| Housing | Housing |
| non-split (from 150 mm Ø) |
non-split (from 150 mm Ø) |
| Type 434 | outer sealing |
|---|---|
| Motion | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | unidirectional, bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 40 |
| Linear speed (m/s) | 5 |
| Diameter range (mm) | 150 to 9999 |
| Housing | non-split (from 150 mm Ø) |
| Type 439 | inner sealing |
| Motion | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | unidirectional, bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 40 |
| Linear speed (m/s) | 10 |
| Diameter range (mm) | 150 to 9999 |
| Housing | non-split (from 150 mm Ø) |

