TECHNICAL DATAS
| outer sealing | inner sealing | outer sealing | inner sealing |
| Motion | Motion | Motion | Motion |
| rotary, partially static, partially linear | rotary, partially static, partially linear | rotary, partially static, partially linear | rotary, partially static, partially linear |
| Direction of pressure | Direction of pressure | Direction of pressure | Direction of pressure |
| unidirectional, bidirectional | unidirectional, bidirectional | unidirectional | unidirectional |
| Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) |
| 40 | 40 | 40 | 40 |
| Diameter range (mm) | Diameter range (mm) | Diameter range (mm) | Diameter range (mm) |
| 20 to 2800 | 20 to 2800 | 100 to 2800 | 100 to 2800 |
| Housing | Housing | Housing | Housing |
| non-split (from 40 mm Ø) |
non-split (from 40 mm Ø) |
non-split (from 100 mm Ø) |
non-split (from 100 mm Ø) |
| Type 413 | outer sealing |
|---|---|
| Motion | rotary, partially static, partially linear |
| Direction of pressure | unidirectional, bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 40 |
| Diameter range (mm) | 20 to 2800 |
| Housing | non-split (from 40 mm Ø) |
| Type 418 | inner sealing |
| Motion | rotary, partially static, partially linear |
| Direction of pressure | unidirectional, bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 40 |
| Diameter range (mm) | 20 to 2800 |
| Housing | non-split (from 40 mm Ø) |
| Type 451 | outer sealing |
| Motion | rotary, partially static, partially linear |
| Direction of pressure | unidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 40 |
| Diameter range (mm) | 100 to 2800 |
| Housing | non-split (from 100 mm Ø) |
| Type 456 | inner sealing |
| Motion | rotary, partially static, partially linear |
| Direction of pressure | unidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 40 |
| Diameter range (mm) | 100 to 2800 |
| Housing | non-split (from 100 mm Ø) |

