TECHNICAL DATAS
| inner sealing | inner sealing | inner sealing | inner sealing | inner sealing | inner sealing |
| Motion | Motion | Motion | Motion | Motion | Motion |
| linear, partially rotary, partially static | linear, partially rotary, partially static | linear, partially rotary, partially static | linear, partially rotary, partially static | linear, partially rotary, partially static | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | Direction of pressure | Direction of pressure | Direction of pressure | Direction of pressure | Direction of pressure |
| unidirectional | unidirectional | unidirectional | bidirectional | bidirectional | bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) | Operating pressure (MPa) |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Linear speed (m/s) | Linear speed (m/s) | Linear speed (m/s) | Linear speed (m/s) | Linear speed (m/s) | Linear speed (m/s) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diameter range (mm) | Diameter range (mm) | Diameter range (mm) | Diameter range (mm) | Diameter range (mm) | Diameter range (mm) |
| 6 to 60 | 6 to 60 | 6 to 60 | 6 to 60 | 6 to 60 | 6 to 60 |
| Housing | Housing | Housing | Housing | Housing | Housing |
| split |
split |
split |
split |
split |
split |
| Type 510 | inner sealing |
|---|---|
| Motion | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | unidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 0,5 |
| Linear speed (m/s) | 1 |
| Diameter range (mm) | 6 to 60 |
| Housing | split |
| Type 511 | inner sealing |
| Motion | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | unidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 0,5 |
| Linear speed (m/s) | 1 |
| Diameter range (mm) | 6 to 60 |
| Housing | split |
| Type 512 | inner sealing |
| Motion | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | unidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 0,5 |
| Linear speed (m/s) | 1 |
| Diameter range (mm) | 6 to 60 |
| Housing | split |
| Type 520 | inner sealing |
| Motion | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 0,5 |
| Linear speed (m/s) | 1 |
| Diameter range (mm) | 6 to 60 |
| Housing | split |
| Type 521 | inner sealing |
| Motion | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 0,5 |
| Linear speed (m/s) | 1 |
| Diameter range (mm) | 6 to 60 |
| Housing | split |
| Type 522 | inner sealing |
| Motion | linear, partially rotary, partially static |
| Direction of pressure | bidirectional |
| Operating pressure (MPa) | 0,5 |
| Linear speed (m/s) | 1 |
| Diameter range (mm) | 6 to 60 |
| Housing | split |

